中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
2019年12月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析
发布日期:2020-05-03 阅读次数:259
2019年 | ||||
月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
1月 | 28625783 | 200758134 | 50321755 | 151980478 |
2月 | 17370864 | 129064696 | 34314772 | 109052474 |
3月 | 26824215 | 176907161 | 55564766 | 174010442 |
4月 | 29305253 | 217210920 | 44356725 | 138552399 |
5月 | 27433057 | 197264569 | 48688316 | 158036215 |
6月 | 25076352 | 164849624 | 45425020 | 142520946 |
7月 | 27898318 | 182156567 | 39144239 | 107612472 |
8月 | 27448791 | 184398643 | 42725941 | 136625107 |
9月 | 28590149 | 205582031 | 41261089 | 132478694 |
10月 | 29791356 | 183651988 | 39456561 | 125048606 |
11月 | 29227504 | 189463043 | 43991572 | 184550392 |
12月 | 30450591 | 192307314 | 44058635 | 152601701 |
合计 | 328042233 | 2223614690 | 529309391 | 1713069926 |
2018年 | ||||
1月 | 29331028 | 181774737 | 32642394 | 95774269 |
2月 | 20705380 | 138010491 | 29561422 | 88974936 |
3月 | 28618014 | 186726366 | 39731908 | 111149442 |
4月 | 26965975 | 180463916 | 36847751 | 107181629 |
5月 | 31252799 | 202639852 | 51191834 | 182437205 |
6月 | 27627284 | 185189689 | 35338217 | 103114167 |
7月 | 27122918 | 195647304 | 30458096 | 96459884 |
8月 | 29002849 | 204563425 | 34209620 | 105006980 |
9月 | 27386561 | 192091796 | 30952013 | 89315963 |
10月 | 26546804 | 200991856 | 29704343 | 96920488 |
11月 | 27664888 | 182542120 | 35533482 | 118444798 |
12月 | 25782157 | 176915040 | 32284541 | 104250048 |
合计 | 328006657 | 2227556592 | 418455621 | 1299029809 |
2019年12月份我国BOPET进口量约30.45千吨,环比增加4.18%,同比增加18.11%,累计进口量同比增加0.01%。
2019年12月份我国BOPET出口量约44.06千吨,环比增加0.15%,同比增加36.47%,累计出口量同比增加26.49%。